販売物件情報
春日町売保養所
物件情報
| 価格 | 1,198万円(↓20.1%値下がり) |
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
1,198
33,124
※上記支払例の借入条件:金利0.975%、借入総額1,198万円、借入期間35年
| 画像 | |
|---|---|
|
|
|
所在地・交通
| 所在地 | 北九州市門司区大字黒川 春日町売保養所 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 徒歩分数 | ||
| 最寄バス停 | 西鉄バス春日町3 | 徒歩分数 | 17分 |
| 小学校校区 | 中学校校区 | ||
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒801-0821 福岡県北九州市門司区黒川」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | その他 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 5104㎡ | 私道面積 | 350㎡ |
| 建物面積 | 201.67㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 1970年1月 | 駐車場有無 | 有 |
| 駐車場料金 | 総戸数 | ||
| 管理費 | 積立金 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |
| 接道状況 | |||
| 地目 | その他 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 国土法 | 管理方式 | ||
| 用途地域 | |||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 設備 | シャワー、プロパンガス | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 情報登録日 | 2023年12月1日 | 情報更新予定日 | 2025年11月17日 |
| 物件番号 | 105943 | ||























































