販売物件情報
京都郡苅田町神田町3丁目
物件情報
| 価格 | 780万円(↓2.5%値下がり) | 
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
780
21,567
※上記支払例の借入条件:金利0.975%、借入総額780万円、借入期間35年
| 画像 | |
|---|---|
|   | |
所在地・交通
| 所在地 | 京都郡苅田町神田町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 日豊線 苅田 | 徒歩分数 | 14分 | 
| 最寄バス停 | 西町 | 徒歩分数 | 2分 | 
| 小学校校区 | 苅田町立苅田小学校 | 中学校校区 | 苅田町立苅田中学校 | 
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒800-0361 福岡県京都郡苅田町神田町3丁目」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 121.47㎡ | 私道面積 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 接道状況 | 南6m 公道 接面13.5m 西6m 公道 接面8.9m 二方道路(除角地) | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 地勢 | 平坦 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 | 
取引条件等
| 引渡し | 相談 | 
|---|
その他
| 条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 設備 | 電気、都市ガス、上水道、下水道、側溝、都市ガス、上水道、下水道、側溝、電気 | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2024年2月4日 | 情報更新予定日 | 2025年11月1日 | 
| 物件番号 | 107306 | ||























































