販売物件情報
北九州市小倉南区朽網西2丁目
物件情報
| 価格 | 1,698万円(↓10.5%値下がり) | 
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
1,698
46,949
※上記支払例の借入条件:金利0.975%、借入総額1,698万円、借入期間35年
※上記支払例の借入条件:金利0.975%、借入総額0万円、借入期間35年
※上記支払例には工事費を含んでおりません。
| 画像 | |
|---|---|
|  |  | 
所在地・交通
| 所在地 | 北九州市小倉南区朽網西2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 日豊線 朽網 | 徒歩分数 | 11分 | 
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 北九州市立朽網小学校 | 中学校校区 | 北九州市立南曽根中学校 | 
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒800-0233 福岡県北九州市小倉南区朽網西2丁目」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | 中古一戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 間取り内訳 | 洋6.2畳×1室 洋5畳×1室 洋6畳×1室 洋5.5畳×1室 | 
| 土地面積 | 180.65㎡ | 私道面積 | |
| 建物面積 | 92.95㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 | 
| 築年月(竣工月) | 1975年9月 | 駐車場 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/100% | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 接道状況 | 北東4.3m 公道 接面15m 北西4.3m 公道 接面13m 三方道路 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 | 
| 建築確認番号 | |||
取引条件等
| 引渡し | 即時 | 
|---|
その他
| 設備 | 追焚機能、浴室乾燥機、システムキッチン、洗髪洗面化粧台、照明器具、駐車場3台分、[バス1坪以上][火災警報器等設置済] | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2024年9月22日 | 情報更新予定日 | 2025年11月14日 | 
| 物件番号 | 112445 | ||



















 
             







































