販売物件情報
北九州市門司区高砂町
物件情報
| 価格 | 450万円(↓25.0%値下がり) |
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
450
12,442
※上記支払例の借入条件:金利0.975%、借入総額450万円、借入期間35年
※上記支払例の借入条件:金利0.975%、借入総額0万円、借入期間35年
※上記支払例には工事費を含んでおりません。
| 画像 | |
|---|---|
|
|
|
所在地・交通
| 所在地 | 北九州市門司区高砂町 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 徒歩分数 | ||
| 最寄バス停 | 西鉄バス黒川停 | 徒歩分数 | 1分 |
| 小学校校区 | 北九州市立大積小学校 | 中学校校区 | 北九州市立東郷中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒801-0822 福岡県北九州市門司区高砂町」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | 中古一戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 5SDK | 間取り内訳 | 和4.5畳×2室 和6畳×2室 洋4.5畳×1室 S3畳×1室 DK8畳×1室 |
| 土地面積 | 180.76㎡ | 私道面積 | |
| 建物面積 | 145.46㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 1973年1月 | 駐車場 | 有 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | |||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
取引条件等
| 引渡し | 即時 |
|---|
その他
| 設備 | 追焚機能、システムキッチン、IHクッキングヒーター、ウォークインクローゼット、電気、プロパンガス、上水道、下水道、駐車場2台分、[出窓] | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2024年10月13日 | 情報更新予定日 | 2025年10月25日 |
| 物件番号 | 113007 | ||



























































