販売物件情報
北九州市門司区長谷1丁目
物件情報
| 価格 | 60万円(↓33.3%値下がり) |
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
60
1,659
※上記支払例の借入条件:金利0.975%、借入総額60万円、借入期間35年
※上記支払例の借入条件:金利0.975%、借入総額0万円、借入期間35年
※上記支払例には工事費を含んでおりません。
| 画像 | |
|---|---|
|
|
|
所在地・交通
| 所在地 | 北九州市門司区長谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 徒歩分数 | ||
| 最寄バス停 | 西鉄バス長谷停 | 徒歩分数 | 6分 |
| 小学校校区 | 北九州市立門司海青小学校 | 中学校校区 | 北九州市立門司中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒801-0861 福岡県北九州市門司区長谷1丁目」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | 中古一戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4K | 間取り内訳 | 和6畳×2室 和4.5畳×1室 洋6畳×1室 K4畳×1室 |
| 土地面積 | 146.82㎡ | 私道面積 | |
| 建物面積 | 63.76㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 1969年8月 | 駐車場 | 無 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | |||
| 地目 | 雑種地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 高台 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 設備 | 温水洗浄便座、電気、都市ガス、上水道、下水道、[出窓] | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2024年11月8日 | 情報更新予定日 | 2025年12月6日 |
| 物件番号 | 113643 | ||



























































