販売物件情報
北九州市門司区丸山2丁目
物件情報
| 価格 | 180万円 |
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
180
4,977
※上記支払例の借入条件:金利0.975%、借入総額180万円、借入期間35年
※上記支払例の借入条件:金利0.975%、借入総額0万円、借入期間35年
※上記支払例には工事費を含んでおりません。
| 画像 | |
|---|---|
|
|
|
所在地・交通
| 所在地 | 北九州市門司区丸山2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 鹿児島線 門司港 | 徒歩分数 | 17分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 北九州市立門司海青小学校 | 中学校校区 | 北九州市立門司中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒801-0831 福岡県北九州市門司区丸山2丁目」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | 中古一戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 間取り内訳 | 洋4.2畳×1室 洋8畳×1室 LDK12畳×1室 |
| 土地面積 | 65.12㎡ | 私道面積 | |
| 建物面積 | 67.56㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 1940年1月 | 駐車場 | 無 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | |||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 設備 | 電気、プロパンガス、上水道、下水道 | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2025年3月28日 | 情報更新予定日 | 2025年11月5日 |
| 物件番号 | 117114 | ||



























































