販売物件情報
清滝4丁目売店舗
物件情報
| 価格 | 850万円 |
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
850
23,502
※上記支払例の借入条件:金利0.975%、借入総額850万円、借入期間35年
| 画像 | |
|---|---|
|
|
|
所在地・交通
| 所在地 | 北九州市門司区清滝4丁目 清滝4丁目売店舗 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 鹿児島線 門司港 | 徒歩分数 | 10分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 北九州市立門司海青小学校 | 中学校校区 | 北九州市立門司中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒801-0833 福岡県北九州市門司区清滝4丁目」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | 店舗 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 94.17㎡ | 私道面積 | |
| 建物面積 | 122.77㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 1948年1月 | 駐車場有無 | 無 |
| 駐車場料金 | 総戸数 | ||
| 管理費 | 積立金 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 80%/400% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | |||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 国土法 | 管理方式 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 設備 | トイレ | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 情報登録日 | 2025年5月4日 | 情報更新予定日 | 2025年11月15日 |
| 物件番号 | 118083 | ||























































