販売物件情報
リンデンハイツ西新町
物件情報
| 価格 | 1,100万円(↓6.8%値下がり) |
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
1,100
30,415
※上記支払例の借入条件:金利0.975%、借入総額1,100万円、借入期間35年
※上記支払例の借入条件:金利0.975%、借入総額0万円、借入期間35年
※上記支払例には工事費を含んでおりません。
| 画像 | |
|---|---|
|
|
|
所在地・交通
| 所在地 | 北九州市門司区西新町2丁目4-41 リンデンハイツ西新町 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 山陽線 門司 | 徒歩分数 | 30分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 北九州市立西門司小学校 | 中学校校区 | 北九州市立緑丘中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒800-0056 福岡県北九州市門司区西新町2丁目」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | 中古マンション | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 間取り内訳 | |
| 専有面積 | 77.22㎡ | 建物構造 | RC |
| バルコニー面積 | 19.56㎡ | 向き | 北 |
| 階数 | 4階建 | 所在階 | 3階 |
| 築年月(竣工月) | 1991年3月 | 駐車場有無 | 空有 |
| 駐車場料金 | 6,000円 | 総戸数 | |
| 管理費 | 2,700円 | 積立金 | 3,860円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 自主管理/ |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 設備 | 温水洗浄便座、システムキッチン、収納スペース、ウォークインクローゼット、給湯、都市ガス、二面バルコニー、都市ガス、給湯 | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | ペット相談 | ||
| 情報登録日 | 2025年7月4日 | 情報更新予定日 | 2026年3月9日 |
| 物件番号 | 119521 | ||



























































