販売物件情報
北九州市八幡西区楠橋南2丁目
物件情報
| 価格 | 42,000万円 |
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
42,000
1,161,300
※上記支払例の借入条件:金利0.975%、借入総額42,000万円、借入期間35年
| 画像 | |
|---|---|
|
|
|
所在地・交通
| 所在地 | 北九州市八幡西区楠橋南2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 筑豊電鉄線 新木屋瀬 | 徒歩分数 | 17分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 北九州市立楠橋小学校 | 中学校校区 | 北九州市立香月中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒807-1143 福岡県北九州市八幡西区楠橋南2丁目」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | 店舗 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 4779.28㎡ | 私道面積 | |
| 建物面積 | 1509.27㎡ | 建物構造規模 | 鉄骨造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 1995年1月 | 駐車場有無 | 有 |
| 駐車場料金 | 総戸数 | ||
| 管理費 | 積立金 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 80%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 三方道路 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 国土法 | 管理方式 | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
| 引渡し | 即時 |
|---|
その他
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 情報登録日 | 2025年7月11日 | 情報更新予定日 | 2025年10月26日 |
| 物件番号 | 119748 | ||























































