販売物件情報
遠賀郡水巻町吉田西3丁目
物件情報
| 価格 | 10,000万円(↓9.1%値下がり) |
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
10,000
276,500
※上記支払例の借入条件:金利0.975%、借入総額10,000万円、借入期間35年
| 画像 | |
|---|---|
|
|
|
所在地・交通
| 所在地 | 遠賀郡水巻町吉田西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 鹿児島線 水巻 | 徒歩分数 | 15分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 水巻町立吉田小学校 | 中学校校区 | 水巻町立水巻南中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒807-0046 福岡県遠賀郡水巻町吉田西3丁目」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1010㎡ | 私道面積 | |
| 建物面積 | 437.22㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 2016年1月 | 駐車場有無 | 有 |
| 駐車場料金 | 総戸数 | ||
| 管理費 | 積立金 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 40%/60% | 都市計画 | 未線引区域 |
| 接道状況 | 南4.3m 公道 接面17.6m 一方道路 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 国土法 | 管理方式 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 設備 | 追焚機能、シャワー、給湯、室内洗濯機置場、プロパンガス、BS端子、プロパンガス、給湯 | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 情報登録日 | 2025年8月22日 | 情報更新予定日 | 2025年11月4日 |
| 物件番号 | 120699 | ||























































