販売物件情報
北九州市八幡西区小嶺台4丁目
物件情報
| 価格 | 1,098万円(↓14.2%値下がり) |
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
1,098
30,359
※上記支払例の借入条件:金利0.975%、借入総額1,098万円、借入期間35年
| 画像 | |
|---|---|
|
|
|
所在地・交通
| 所在地 | 北九州市八幡西区小嶺台4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 徒歩分数 | ||
| 最寄バス停 | 西鉄バス 小嶺台 | 徒歩分数 | 6分 |
| 小学校校区 | 北九州市立八児小学校 | 中学校校区 | 北九州市立八児中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒807-0082 福岡県北九州市八幡西区小嶺台4丁目」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 247.06㎡ | 私道面積 | |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 北6m 公道 接面15.3m 東6m 公道 接面12.7m 角地 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 地勢 | ひな段 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
| 引渡し | 即時 |
|---|
その他
| 条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 設備 | 電気、都市ガス、上水道、下水道、側溝、都市ガス、水道(公営)、上水道、下水道、側溝、電気 | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2025年10月6日 | 情報更新予定日 | 2026年5月29日 |
| 物件番号 | 121832 | ||























































