販売物件情報
鎮西橋サンハイム
物件情報
| 価格 | 420万円 |
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
420
11,613
※上記支払例の借入条件:金利0.975%、借入総額420万円、借入期間35年
※上記支払例の借入条件:金利0.975%、借入総額0万円、借入期間35年
※上記支払例には工事費を含んでおりません。
| 画像 | |
|---|---|
|
|
|
所在地・交通
| 所在地 | 北九州市門司区東本町1丁目1-24 鎮西橋サンハイム302 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 鹿児島線 門司港 | 徒歩分数 | 11分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 北九州市立港が丘小学校 | 中学校校区 | 北九州市立早鞆中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒801-0851 福岡県北九州市門司区東本町1丁目1−24 鎮西橋サンハイム」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | 中古マンション | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | 和6畳×1室 和4.5畳×1室 洋5.5畳×1室 LDK10.5畳×1室 |
| 専有面積 | 67.26㎡ | 建物構造 | RC |
| バルコニー面積 | 8.5㎡ | 向き | |
| 階数 | 7階建 | 所在階 | 3階 |
| 築年月(竣工月) | 1979年12月 | 駐車場有無 | 無 |
| 駐車場料金 | 総戸数 | 13 | |
| 管理費 | 11,000円 | 積立金 | 16,000円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 自主管理/ |
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 設備 | 収納スペース、給湯、室内洗濯機置場、エレベーター、都市ガス、二面バルコニー | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2025年11月7日 | 情報更新予定日 | 2025年11月21日 |
| 物件番号 | 122660 | ||



























































