販売物件情報
リヴィエール門司港68番館
物件情報
| 価格 | 2,500万円 |
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
2,500
69,125
※上記支払例の借入条件:金利0.975%、借入総額2,500万円、借入期間35年
※上記支払例の借入条件:金利0.975%、借入総額0万円、借入期間35年
※上記支払例には工事費を含んでおりません。
| 画像 | |
|---|---|
|
|
|
所在地・交通
| 所在地 | 北九州市門司区浜町2-22 リヴィエール門司港68番館401 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 鹿児島線 門司港 | 徒歩分数 | 13分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 北九州市立港が丘小学校 | 中学校校区 | 北九州市立早鞆中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒801-0856 福岡県北九州市門司区浜町2−22 リヴィエール門司港68番館」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | 中古マンション | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 間取り内訳 | 和5.3畳×1室 洋7.7畳×1室 洋5.3畳×1室 洋6畳×1室 LDK20畳×1室 |
| 専有面積 | 101.42㎡ | 建物構造 | RC |
| バルコニー面積 | 14.37㎡ | 向き | 東 |
| 階数 | 10階建 | 所在階 | 4階 |
| 築年月(竣工月) | 2008年1月 | 駐車場有無 | |
| 駐車場料金 | 総戸数 | 18 | |
| 管理費 | 10,550円 | 積立金 | 14,210円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/巡回 |
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 現況 | 所有者居住中 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 設備 | 温水洗浄便座、追焚機能、システムキッチン、IHクッキングヒーター、収納スペース、ウォークインクローゼット、室内洗濯機置場、エレベーター、都市ガス、宅配BOX、オートロック、モニタ付インターホン、二面バルコニー、バイク置き場、駐輪場 | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | バリアフリー、外観タイル張り | ||
| 諸条件・相談 | ペット相談 | ||
| 情報登録日 | 2026年1月23日 | 情報更新予定日 | 2026年2月6日 |
| 物件番号 | 124388 | ||



























































