販売物件情報
井手浦店舗付住宅
物件情報
| 価格 | 3,980万円 |
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
3,980
110,047
※上記支払例の借入条件:金利0.975%、借入総額3,980万円、借入期間35年
| 画像 | |
|---|---|
|
|
|
所在地・交通
| 所在地 | 北九州市小倉南区大字井手浦 井手浦店舗付住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 日田彦山線 石原町 | 徒歩分数 | 23分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 中学校校区 | ||
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒803-0189 福岡県北九州市小倉南区井手浦」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | 店舗付住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1255.41㎡ | 私道面積 | |
| 建物面積 | 564.2㎡ | 建物構造規模 | 鉄骨造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 2001年10月 | 駐車場有無 | 有 |
| 駐車場料金 | 総戸数 | ||
| 管理費 | 積立金 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 接道状況 | 南6.1m 公道 南東4.8m 公道 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 国土法 | 管理方式 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 現況 | 所有者居住中 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 設備 | トイレ2ヶ所、収納スペース、室内洗濯機置場 | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 情報登録日 | 2026年3月3日 | 情報更新予定日 | 2026年4月26日 |
| 物件番号 | 125449 | ||























































