販売物件情報
北九州市小倉北区上富野1丁目
物件情報
| 価格 | 2,200万円 |
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
2,200
60,830
※上記支払例の借入条件:金利0.975%、借入総額2,200万円、借入期間35年
※上記支払例の借入条件:金利0.975%、借入総額0万円、借入期間35年
※上記支払例には工事費を含んでおりません。
| 画像 | |
|---|---|
|
|
|
所在地・交通
| 所在地 | 北九州市小倉北区上富野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 鹿児島線 小倉 | 徒歩分数 | 22分 |
| 最寄バス停 | 上富野四丁目 | 徒歩分数 | 1分 |
| 小学校校区 | 北九州市立富野小学校 | 中学校校区 | 北九州市立富野中学校/北九州市立菊陵中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒802-0022 福岡県北九州市小倉北区上富野1丁目」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | 中古一戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 5DK | 間取り内訳 | |
| 土地面積 | 243.78㎡ | 私道面積 | |
| 建物面積 | 119.43㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 1982年5月 | 駐車場 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 北東6m 公道 接面17m 南西2.1m 公道 接面14m | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 高台 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 設備 | 温水洗浄便座、トイレ2ヶ所、IHクッキングヒーター、洗髪洗面化粧台、照明器具、電気、都市ガス、上水道、下水道、都市ガス、上水道、下水道、電気[バス1坪以上][出窓] | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | セットバック | ||
| 情報登録日 | 2026年3月6日 | 情報更新予定日 | 2026年4月11日 |
| 物件番号 | 125515 | ||



























































