販売物件情報
サングレイス高峰
物件情報
| 価格 | 1,280万円(↓7.2%値下がり) |
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
1,280
35,392
※上記支払例の借入条件:金利0.975%、借入総額1,280万円、借入期間35年
※上記支払例の借入条件:金利0.975%、借入総額0万円、借入期間35年
※上記支払例には工事費を含んでおりません。
| 画像 | |
|---|---|
|
|
|
所在地・交通
| 所在地 | 北九州市小倉北区高峰町2-24 サングレイス高峰302 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 鹿児島線 西小倉 | 徒歩分数 | 25分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 北九州市立日明小学校 | 中学校校区 | 北九州市立思永中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒803-0826 福岡県北九州市小倉北区高峰町2−24 サングレイス高峰」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | 中古マンション | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 間取り内訳 | |
| 専有面積 | 65.85㎡ | 建物構造 | RC |
| バルコニー面積 | 向き | 南 | |
| 階数 | 7階建 | 所在階 | 3階 |
| 築年月(竣工月) | 1985年1月 | 駐車場有無 | 空有 |
| 駐車場料金 | 総戸数 | 38 | |
| 管理費 | 6,300円 | 積立金 | 9,500円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に一部委託/ |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
取引条件等
| 引渡し | 即時 |
|---|
その他
| 設備 | 温水洗浄便座、追焚機能、浴室乾燥機、カウンターキッチン、IHクッキングヒーター、収納スペース、給湯、室内洗濯機置場、エレベーター、都市ガス、エアコン、モニタ付インターホン、駐輪場、都市ガス、給湯、エレベータ[バス1坪以上][火災警報器等設置済] | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | [5年以内に水回り設備交換][5年以内に内装リフォーム] | ||
| 諸条件・相談 | ペット相談 | ||
| 情報登録日 | 2026年8月2日 | 情報更新予定日 | 2026年9月20日 |
| 物件番号 | 129320 | ||



























































