販売物件情報
遠賀郡水巻町梅ノ木団地
物件情報
| 価格 | 2,248万円 |
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
2,248
62,157
※上記支払例の借入条件:金利0.975%、借入総額2,248万円、借入期間35年
※上記支払例の借入条件:金利0.975%、借入総額0万円、借入期間35年
※上記支払例には工事費を含んでおりません。
| 画像 | |
|---|---|
|
|
|
所在地・交通
| 所在地 | 遠賀郡水巻町梅ノ木団地 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 鹿児島線 水巻 | 徒歩分数 | 33分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 水巻町立えぶり小学校 | 中学校校区 | 水巻町立水巻中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒807-0006 福岡県遠賀郡水巻町梅ノ木団地」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | 中古一戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 間取り内訳 | 1FLDK18畳×1室 1F和8畳×1室 2F和6畳×1室 2F洋6畳×2室 |
| 土地面積 | 205.59㎡ | 私道面積 | |
| 建物面積 | 109.3㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 1990年7月 | 駐車場 | 有 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 東5.5m 公道 接面10.5m 位置指定無 南5.5m 公道 接面14.1m 位置指定無 二方道路(除角地) | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
取引条件等
| 引渡し | 即時 |
|---|
その他
| 設備 | 温水洗浄便座、トイレ2ヶ所、追焚機能、システムキッチン、浄水器、洗髪洗面化粧台、電気、都市ガス、上水道、下水道、側溝、モニタ付インターホン、駐車場3台分、水回り設備及び給湯設備 交換済 クロス貼替 床フローリング張替え 外壁屋根塗装 駐車場拡張工事[洗面所][洗面台][洗濯機置場][バス1坪以上][火災警報器等設置済] | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | [瑕疵保険検査基準に適合][5年以内に水回り設備交換][5年以内に内装リフォーム] | ||
| 諸条件・相談 | フルリフォーム済 | ||
| 情報登録日 | 2026年9月4日 | 情報更新予定日 | 2026年9月19日 |
| 物件番号 | 130111 | ||



























































